METAMORPHOSE
Appartements T2, T3, T4 et T5 disponibles à Suresnes
Programme neuf à partir de
419 000 €

0
...
Lire la suite
- Dispositif LMNP
- Jusqu'à 3,30 % de rentabilité
...
Lire la suite
-
Disponibilité
25 appartements du T2 au T5 -
Prix
De 419 000€ à 1 067 000€ -
Livraison
Juin 2026 -
Informations
AbisPINEL - LMNP
Aperçu du programme METAMORPHOSE
Description
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
D011 | Appartement | 42,79 m² | 1 | 3,17 % | 419 000 € | Voir le lot |
D021 | Appartement | 42,79 m² | 2 | 3,14 % | 422 000 € | Voir le lot |
D031 | Appartement | 42,79 m² | 3 | 3,12 % | 425 000 € | Voir le lot |
D041 | Appartement | 42,79 m² | 4 | 3,30 % | 428 000 € | Voir le lot |
D004 | Appartement | 49,52 m² | RDC | 3,18 % | 457 000 € | Voir le lot |
D001 | Appartement | 54,75 m² | RDC | 3,19 % | 490 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
M06 | Appartement | 66,53 m² | RDC | 2,97 % | 640 000 € | Voir le lot |
M05D | Appartement | 66,11 m² | RDC | 3,00 % | 645 000 € | Voir le lot |
M09 | Appartement | 65,82 m² | RDC | 2,96 % | 651 000 € | Voir le lot |
M08D | Appartement | 67,71 m² | RDC | 2,97 % | 658 000 € | Voir le lot |
M03 | Appartement | 66,59 m² | RDC | 2,92 % | 660 000 € | Voir le lot |
F025 | Appartement | 71,75 m² | 2 | 2,90 % | 702 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A053D | Appartement | 88,18 m² | 5 | 2,71 % | 830 000 € | Voir le lot |
F027 | Appartement | 94,30 m² | 2 | 2,72 % | 909 000 € | Voir le lot |
D053D | Appartement | 97,49 m² | 5 | 2,55 % | 925 000 € | Voir le lot |
D044D | Appartement | 105,17 m² | 4 | 2,73 % | 935 000 € | Voir le lot |
F035 | Appartement | 91,41 m² | 3 | 2,47 % | 937 000 € | Voir le lot |
M01 | Appartement | 101,76 m² | RDC | 2,61 % | 995 000 € | Voir le lot |
M04 | Appartement | 102,06 m² | RDC | 2,62 % | 995 000 € | Voir le lot |
M07 | Appartement | 102,87 m² | RDC | 2,63 % | 998 000 € | Voir le lot |
F055 | Appartement | 89,02 m² | 5 | 2,08 % | 1 059 000 € | Voir le lot |
F063 | Appartement | 89,02 m² | 6 | 2,16 % | 1 067 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
M016D | Appartement | 105,98 m² | 1 | 2,62 % | 1 031 000 € | Voir le lot |
M019D | Appartement | 106,99 m² | 1 | 2,61 % | 1 042 000 € | Voir le lot |
M011D | Appartement | 105,24 m² | 1 | 2,51 % | 1 066 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.